BWYModello di termostato livello olioParte del display, più contattare i produttori di consulenza Inotera:
BWY-803A(TH)
BWY-803B(TH)
BWY-803AG(TH)
BWY(WTYK)-802A
BWY(WTYK)-803A
BWY(WTYK)-802
BWY(WTYK)-803
BWY(WTYK)-804A
BWY-802
BWY-802A
BWY-802D
BWY-803
BWY-803A
BWY-803D
BWY-804A
BWY-804D
BWY-806A
BWY-806AD
BWY-806F
BWY-804
BWY-804AD
| segnale di uscita | Segnale di resistenza A-Pt100 |
| condizioni di lavoro | Temperatura ambiente (-40~+55)℃, umidità relativa≤95%. |
| Intervallo di temperatura | (da 0 a 100) °C o (da 0 a 120) °C. |
| precisione | Livello 1.5. [L'errore massimo consentito per il punto di rilevamento da (0 a 120) °C è di ±1,8 °C]. |
| Errore nell'azione di commutazione | ±2°C |
| Potenza nominale di commutazione | AC220V / 3A, DC220V/1,5A. |
| classe di protezione | IP55 |
| Dimensioni della borsa termica | Diametro Φ14, profondità di inserimento ≥150 mm |
| Filettature di montaggio | M27×2 |
| Lunghezza del capillare | 5m |











