التدفق المتقاطع للمحول من النوع الجافمراوح التبريدGFDD470-150 GFDD470-150 GFDD470-110 GFDD470-110 GFDD470-90 GFD370-150 GFD370-110 GFD370-90 وغيرها من الموديلات، الشركات المصنعة العامة، السعر المعقول، السعر المحدد لهاتف الاتصال: 400-181-6499
تُستخدم سلسلة GFDD من سلسلة GFDD من النوع الجاف الذي ينفخ من الأعلى مع مروحة تبريد من النوع الجاف مع مروحة تبريد التدفق المتقاطع (يشار إليها فيما يلي باسم: مروحة تبريد التدفق المتقاطع للمحول من النوع الجاف) بشكل أساسي لتبريد المحولات من النوع الجاف لزيادة السعة والمعدات الإلكترونية وخزانات التوزيع ومفاتيح التبديل ذات الجهد العالي والمنخفض وغيرها من تبريد الهواء القسري. محول من النوع الجاف مع تبريد المروحة هذا، يمكن أن يزيد من السعة 40 ~ 50% التشغيل، وبالتالي تحسين القدرة الاستيعابية للمحول من النوع الجاف بشكل كبير، وإطالة عمر خدمة المحولات من النوع الجاف، هو المصنعون المحليون والأجانب الذين يشيع استخدامهم اقتصاديًا وفعالًا.
تم تصميم هذا المنتج وإنتاجه بدقة وفقًا لمعيار JB/T8971-1999 "مروحة التبريد ذات التدفق المتقاطع للمحول من النوع الجاف". يعتمد الجزء الثابت للمحرك والقلب الدوار على صفائح فولاذية من السيليكون المدرفلة على البارد عالية الجودة ؛ محمل منخفض الضوضاء ؛ المكره يعتمد المعالجة الكهربائية لسطح سبائك الألومنيوم، ثم من خلال تعديل التوازن الديناميكي الدقيق ؛ تعتمد لوحة الطرف الأيسر والأيمن على تشكيل لوحة ختم لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ، لوحة مدخل الرياح، لوحة الرياح ولوحة توجيه الرياح تعتمد مزيجًا من مقاطع سبائك الألومنيوم ؛ هيكل المروحة بالكامل معقول، ونمذجة جميلة، ولها حجم هواء كبير، وضوضاء منخفضة، وارتفاع درجة حرارة منخفضة، وعمر خدمة طويل، وتشغيل سلس، وسهل التركيب وما إلى ذلك. تتميز المروحة بأكملها بهيكل معقول وشكل جميل.
مثال: GFDD470-150: يشير إلى محول من النوع الجاف أحادي الطور 220 فولت، الطول الإجمالي للمروحة 470 مم، قطر المروحة 150 مم محول من النوع الجاف من الأعلى ينفخ من الأعلى مع مروحة تبريد ذات تدفق متقاطع
نموذج مروحة تبريد المحولات من النوع الجاف معلمات الأداء
مواصفات الطراز | معلمات المحرك | حجم الهواء (متر مكعب/ساعة) |
ثابت (في إشارة) ديسيبل(أ) |
سعة المحول | عدد الوحدات | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجهد (فولت) | المرحلة (رياضيات) | التردد (هرتز) |
التيار (أ) | الطاقة (الإخراج) (W) |
عدد الدورات في الدقيقة (ص/دقيقة) |
|||||
GFD(س) D370-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 700 | <50 | 315-500 | 6 |
GFD(s) D385-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 710 | <50 | 315-500 | 6 |
GFD(s) D420-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 720 | <50 | 400-800 | 6 |
GFD(s) D440-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 750 | <50 | 400-1000 | 6 |
GFD(س) D470-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 810 | <50 | 800-1250 | 6 |
GFD(س) D490-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 850 | <50 | 1000-1600 | 6 |
GFD(s) D520-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 870 | <50 | 1250-1600 | 6 |
GFD(س) D560-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 900 | <50 | 1250-2000 | 6 |
GFD(س) D590-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 950 | <50 | 2000-2500 | 6 |
GFD(s) D610-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1000 | <50 | 2000-2500 | 4 |
GFD(ق) D700-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1150 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(س) D760-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1300 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(س) D780-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1360 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(س) D810-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1400 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(ق) D850-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1430 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s) D920-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1500 | <55 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s) D1020-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1600 | <55 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s)D1120-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.35/0.20 | 80 | 1400 | 1700 | <56 | 2000-2500 | 2 |
GFD(ق) D1200-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1800 | <56 | 2000-2500 | 2 |
GFD(س) D1220-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1850 | <56 | 2000-2500 | 2 |
GFD(ق) D1300-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1900 | <56 | 2000-3000 | 2 |
GFD(ق) D1400-120 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.40/0.20 | 95 | 1400 | 2400 | <57 | 2000-3000 | 2 |
GFD(س) D370-150 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 850 | <54 | 630-800 | 6 |
GFD(س) D420-150 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 900 | <55 | 800-1600 | 6 |
GFD(س) D470-150 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1200 | <55 | 800-1600 | 6 |
GFD(س) D490-150 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1300 | <55 | 800-1600 | 6 |
GFD(س) D590-150 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.38/0.24 | 90 | 1400 | 1500 | <56 | 1600-2500 | 6 |
GFD(س) D650-150 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.45/0.26 | 100 | 1400 | 1600 | <56 | 2000-3000 | 6 |
GFD(س) D780-150 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.50/0.29 | 110 | 1400 | 2000 | <56 | 2500-3500 | 6 |
GFD(س) D850-150 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 0.54/0.31 | 120 | 1400 | 2500 | <56 | 2500-3800 | 6 |
GFD(s) D650-200 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 1.4/0.5 | 320 | 1350 | 2500 | <60 | 1600-2500 | 6 |
GFD(س) D780-200 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 1.4/0.53 | 325 | 1350 | 3200 | <60 | 3150-4000 | 6 |
GFD(س) D850-200 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 1.7/0.75 | 370 | 1350 | 3500 | <60 | 4000-5000 | 6 |
GFD(s) D900-200 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 1.8/0.85 | 400 | 1350 | 3800 | <60 | 5000-8000 | 6 |
GFD(s) D1180-200 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 2.5/0.95 | 550 | 1350 | 4800 | <60 | 8000-16000 | 6 |
GFD(س) D1300-200 | 220/380 | فردي/ثلاثي | 50 | 2.7/0.95 | 600 | 1350 | 5500 | <60 | 16000-20000 | 6 |
كيف يعمل:
تُستخدم مروحة التبريد المتسلسلة هذه في المحولات من النوع الجاف، وتوضع المروحة على جانبي الجزء السفلي من ملف المحول، وتنفخ الهواء البارد مباشرة في ملف قنوات هواء التبريد ذات الضغط العالي والمنخفض للمحولات، ويكون تأثير تبديد الحرارة واضحًا، مما يضمن التشغيل العادي للمحول ويطيل من عمر الخدمة. (يتم توفير إنذار بدء تشغيل المروحة وإيقافها وإنذار درجة حرارة المحول الزائدة، ورحلة درجة الحرارة الزائدة ووظائف أخرى بواسطة جهاز التحكم في درجة الحرارة).