GFD系列侧吹式干式变压器用横流式Cooling Fans(下称:干变横流冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容,及电子设备、配电柜、高低压开关柜等强迫送风冷却。干式变压器配上本风机散热后,可增容40~50%运行,从而大大提高干式变压器的承载能力,并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的经济有效的方式。
本产品严格按JB/T8971-1999《干式变压器用横流式冷却风机》设计生产。电机定、转子铁芯采用优质冷轧硅钢片;低噪音轴承;叶轮采用铝合金表面电泳处理,再通过精细的动平衡调校;左右端板采用不锈钢板冲压成型,进风板、出风板和导风板采用铝合金型材搭扣组合;整个风机结构合理,造型美观,具有风量大、噪声小、温升低、寿命长、运行平稳、安装方便等特点。
GF系列干式变压器用横流式冷却风机(侧吹式)
GF Series Cross Flow Cooling Blower for Dry Type transformer(Side blowing)
例GFD470-150:表示干式变压器用横流式冷却风机,单相220V,侧吹式,风机总长度为470mm,叶轮直径150mm
侧吹式风机外形和安装尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | A | A1 | B | L | L1 | L2 | 安装孔 |
GFD (s) 370-120 | 170 | 150 | 150 | 370 | 325 | 305 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 385-120 | 170 | 150 | 150 | 385 | 345 | 325 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 420-120 | 170 | 150 | 150 | 420 | 380 | 360 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 440-120 | 170 | 150 | 150 | 440 | 400 | 380 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 470-120 | 170 | 150 | 150 | 470 | 430 | 410 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 490-120 | 170 | 150 | 150 | 490 | 450 | 430 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 520-120 | 170 | 150 | 150 | 520 | 480 | 460 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 560-120 | 170 | 150 | 150 | 560 | 520 | 500 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 590-120 | 170 | 150 | 150 | 590 | 550 | 530 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 610-120 | 170 | 150 | 150 | 610 | 570 | 550 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 700-120 | 170 | 150 | 150 | 700 | 660 | 640 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 760-120 | 170 | 150 | 150 | 760 | 720 | 700 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 780-120 | 170 | 150 | 150 | 780 | 740 | 720 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 810-120 | 170 | 150 | 150 | 810 | 770 | 750 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 850-120 | 170 | 150 | 150 | 850 | 810 | 790 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 920-120 | 170 | 150 | 150 | 920 | 880 | 860 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 1020-120 | 170 | 150 | 150 | 1020 | 980 | 960 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 1120-120 | 170 | 150 | 150 | 1120 | 1080 | 1060 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 1200-120 | 170 | 150 | 150 | 1200 | 1160 | 1140 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 1220-120 | 170 | 150 | 150 | 1220 | 1180 | 1160 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 1300-120 | 170 | 150 | 150 | 1300 | 1260 | 1240 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 1400-120 | 170 | 150 | 150 | 1400 | 1360 | 1340 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 370-155/150 | 235 | 200 | 200 | 370 | 325 | 305 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 420-155/150 | 235 | 200 | 200 | 420 | 380 | 360 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 470-155/150 | 235 | 200 | 200 | 470 | 430 | 410 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 490-155/150 | 235 | 200 | 200 | 490 | 450 | 430 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 590-155/150 | 235 | 200 | 200 | 590 | 550 | 530 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 650-155/150 | 235 | 200 | 200 | 650 | 610 | 590 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 780-155/150 | 235 | 200 | 200 | 780 | 740 | 720 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 850-155/150 | 235 | 200 | 200 | 850 | 810 | 790 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 650-200 | 250 | 200 | 250 | 650 | 585 | 565 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 780-200 | 250 | 200 | 250 | 780 | 695 | 675 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 850-200 | 250 | 200 | 250 | 850 | 700 | 680 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 950-200 | 250 | 200 | 250 | 950 | 810 | 790 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 1180-200 | 250 | 200 | 250 | 1180 | 1050 | 1030 | 4-Φ7×11 |
GFD (s) 1300-200 | 250 | 200 | 250 | 1300 | 1170 | 1150 | 4-Φ7×11 |
干式变压器冷却风机型号 性能参数
型号规格 | 电机参数 | 风量 (m³/h) |
噪音 dB(A) |
变压器容量 | 配用台数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压(V) | 相数 | 频率 (Hz) |
电流(A) | 功率 (W) |
转速 (r/min) |
|||||
GFD(s)D370-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 700 | <50 | 315-500 | 6 |
GFD(s)D385-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 710 | <50 | 315-500 | 6 |
GFD(s)D420-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 720 | <50 | 400-800 | 6 |
GFD(s)D440-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 750 | <50 | 400-1000 | 6 |
GFD(s)D470-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 810 | <50 | 800-1250 | 6 |
GFD(s)D490-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 850 | <50 | 1000-1600 | 6 |
GFD(s)D520-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 870 | <50 | 1250-1600 | 6 |
GFD(s)D560-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 900 | <50 | 1250-2000 | 6 |
GFD(s)D590-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 950 | <50 | 2000-2500 | 6 |
GFD(s)D610-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1000 | <50 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s)D700-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1150 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s)D760-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1300 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s)D780-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1360 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s)D810-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1400 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s)D850-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1430 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s)D920-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1500 | <55 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s)D1020-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1600 | <55 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s)D1120-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.35/0.20 | 80 | 1400 | 1700 | <56 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s)D1200-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1800 | <56 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s)D1220-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1850 | <56 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s)D1300-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1900 | <56 | 2000-3000 | 2 |
GFD(s)D1400-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.40/0.20 | 95 | 1400 | 2400 | <57 | 2000-3000 | 2 |
GFD(s)D370-150 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 850 | <54 | 630-800 | 6 |
GFD(s)D420-150 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 900 | <55 | 800-1600 | 6 |
GFD(s)D470-150 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1200 | <55 | 800-1600 | 6 |
GFD(s)D490-150 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1300 | <55 | 800-1600 | 6 |
GFD(s)D590-150 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.38/0.24 | 90 | 1400 | 1500 | <56 | 1600-2500 | 6 |
GFD(s)D650-150 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.45/0.26 | 100 | 1400 | 1600 | <56 | 2000-3000 | 6 |
GFD(s)D780-150 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.50/0.29 | 110 | 1400 | 2000 | <56 | 2500-3500 | 6 |
GFD(s)D850-150 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.54/0.31 | 120 | 1400 | 2500 | <56 | 2500-3800 | 6 |
GFD(s)D650-200 | 220/380 | 单/三 | 50 | 1.4/0.5 | 320 | 1350 | 2500 | <60 | 1600-2500 | 6 |
GFD(s)D780-200 | 220/380 | 单/三 | 50 | 1.4/0.53 | 325 | 1350 | 3200 | <60 | 3150-4000 | 6 |
GFD(s)D850-200 | 220/380 | 单/三 | 50 | 1.7/0.75 | 370 | 1350 | 3500 | <60 | 4000-5000 | 6 |
GFD(s)D900-200 | 220/380 | 单/三 | 50 | 1.8/0.85 | 400 | 1350 | 3800 | <60 | 5000-8000 | 6 |
GFD(s)D1180-200 | 220/380 | 单/三 | 50 | 2.5/0.95 | 550 | 1350 | 4800 | <60 | 8000-16000 | 6 |
GFD(s)D1300-200 | 220/380 | 单/三 | 50 | 2.7/0.95 | 600 | 1350 | 5500 | <60 | 16000-20000 | 6 |
工作原理:
该系列冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下部两侧,将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供)。