Aliran silang transformator tipe keringKipas PendinginGFDD470-90 GFDD470-150 GFDD470-110 GFDD370-150 GFDD370-110 GFDD370-90 dan model lainnya, produsen umum, harga wajar, harga spesifik nomor kontak: 13959168359
Trafo tipe kering seri GFDD bertiup atas dengan kipas pendingin aliran silang (selanjutnya disebut sebagai: kipas pendingin aliran silang trafo tipe kering) terutama digunakan untuk pendinginan trafo tipe kering untuk meningkatkan kapasitas, dan peralatan elektronik, lemari distribusi, switchgear tegangan tinggi dan rendah, serta pendingin udara paksa lainnya. Trafo tipe kering dengan kipas pendingin ini, dapat meningkatkan kapasitas operasi 40 ~ 50%, sehingga sangat meningkatkan daya dukung trafo tipe kering, dan memperpanjang masa pakai trafo tipe kering, adalah produsen dalam dan luar negeri yang biasa digunakan dengan cara yang ekonomis dan efektif.
Produk ini dirancang dan diproduksi secara ketat sesuai dengan JB / T8971-1999 "Kipas pendingin aliran silang untuk transformator tipe kering". Stator motor dan inti rotor mengadopsi lembaran baja silikon canai dingin berkualitas tinggi; bantalan kebisingan rendah; impeller mengadopsi perawatan elektroforesis permukaan paduan aluminium, dan kemudian melalui penyesuaian keseimbangan dinamis yang baik; pelat ujung kiri dan kanan mengadopsi cetakan stamping pelat baja tahan karat, pelat saluran masuk angin, pelat angin dan pelat pemandu angin mengadopsi kombinasi gesper profil paduan aluminium; seluruh struktur kipas masuk akal, pemodelan yang indah, memiliki volume udara yang besar, kebisingan rendah, kenaikan suhu rendah, masa pakai yang lama, kelancaran, mudah dipasang, dan sebagainya. Seluruh kipas memiliki struktur yang masuk akal dan bentuk yang indah.

Contoh: GFDD470-150: menunjukkan fase tunggal 220V, panjang total kipas 470mm, diameter impeler transformator tipe kering hembusan atas 150mm dengan kipas pendingin aliran silang
Model kipas pendingin transformator tipe kering Parameter kinerja
| Spesifikasi Model | Parameter motor | volume udara (m³/jam) |
statis (dalam sinyal) dB (A) |
Kapasitas transformator | Jumlah unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan (V) | fase (matematika) | frekuensi (Hz) |
Arus (A) | daya (keluaran) (W) |
jumlah putaran per menit (r/menit) |
|||||
| GFD (s) D370-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 700 | <50 | 315-500 | 6 |
| GFD (s) D385-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 710 | <50 | 315-500 | 6 |
| GFD (s) D420-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 720 | <50 | 400-800 | 6 |
| GFD (s) D440-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 750 | <50 | 400-1000 | 6 |
| GFD (s) D470-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 810 | <50 | 800-1250 | 6 |
| GFD (s) D490-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 850 | <50 | 1000-1600 | 6 |
| GFD (s) D520-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 870 | <50 | 1250-1600 | 6 |
| GFD (s) D560-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 900 | <50 | 1250-2000 | 6 |
| GFD (s) D590-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 950 | <50 | 2000-2500 | 6 |
| GFD (s) D610-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1000 | <50 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D700-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1150 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D760-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1300 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D780-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1360 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D810-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1400 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D850-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1430 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D920-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1500 | <55 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1020-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1600 | <55 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1120-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.35/0.20 | 80 | 1400 | 1700 | <56 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1200-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1800 | <56 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1220-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1850 | <56 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1300-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1900 | <56 | 2000-3000 | 2 |
| GFD (s) D1400-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 95 | 1400 | 2400 | <57 | 2000-3000 | 2 |
| GFD (s) D370-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 850 | <54 | 630-800 | 6 |
| GFD (s) D420-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 900 | <55 | 800-1600 | 6 |
| GFD (s) D470-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1200 | <55 | 800-1600 | 6 |
| GFD (s) D490-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1300 | <55 | 800-1600 | 6 |
| GFD (s) D590-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.38/0.24 | 90 | 1400 | 1500 | <56 | 1600-2500 | 6 |
| GFD (s) D650-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.45/0.26 | 100 | 1400 | 1600 | <56 | 2000-3000 | 6 |
| GFD (s) D780-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.50/0.29 | 110 | 1400 | 2000 | <56 | 2500-3500 | 6 |
| GFD (s) D850-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.54/0.31 | 120 | 1400 | 2500 | <56 | 2500-3800 | 6 |
| GFD (s) D650-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.4/0.5 | 320 | 1350 | 2500 | <60 | 1600-2500 | 6 |
| GFD (s) D780-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.4/0.53 | 325 | 1350 | 3200 | <60 | 3150-4000 | 6 |
| GFD (s) D850-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.7/0.75 | 370 | 1350 | 3500 | <60 | 4000-5000 | 6 |
| GFD (s) D900-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.8/0.85 | 400 | 1350 | 3800 | <60 | 5000-8000 | 6 |
| GFD (s) D1180-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 2.5/0.95 | 550 | 1350 | 4800 | <60 | 8000-16000 | 6 |
| GFD (s) D1300-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 2.7/0.95 | 600 | 1350 | 5500 | <60 | 16000-20000 | 6 |
Bagaimana cara kerjanya:
Kipas pendingin seri ini digunakan pada transformator tipe kering, kipas ditempatkan di kedua sisi bagian bawah kumparan transformator, meniupkan udara dingin langsung ke dalam kumparan saluran udara pendingin tekanan tinggi dan rendah transformator, efek pembuangan panasnya jelas, yang dapat menjamin pengoperasian normal transformator dan memperpanjang masa pakai. (Kipas mulai, berhenti dan alarm suhu berlebih transformator, perjalanan suhu berlebih dan fungsi lainnya disediakan oleh perangkat kontrol suhu).









