Trasformatori a secco serie IB-Rnuovo tipoSelezione della funzione del termostato intelligente
| D: (tipo convenzionale) | Visualizzazione itinerante della temperatura trifase, avvio automatico/manuale del ventilatore, allarme di sovratemperatura, intervento di sovratemperatura, guasto, scatola nera, funzione di controllo degli accessi, ecc; |
| E. | Contiene la funzione di tipo D e aggiunge tre uscite analogiche di corrente 4~20mA indipendenti; |
| F. | Contiene la funzione di tipo D e aggiunge tre uscite analogiche di corrente 4~20mA indipendenti; |
| G. | Contiene funzioni di tipo D e aggiunge la funzione di comunicazione seriale RS485/232; |
| I. | Contiene la funzione di tipo D, che aggiunge la misurazione e il controllo della temperatura ambiente della sala macchine a una via; |
| L. | Contiene la funzione di tipo D, aggiungendo la misurazione della temperatura del nucleo del trasformatore e l'allarme a una via; |
| H. | Aggiungere la misurazione dell'umidità ambientale; |
| C. | Termistore PTC150 e PT100 combinati con controllo di blocco della sovratemperatura; termistore PTC150 e PTC130 e PT100 combinati con controllo di blocco della sovratemperatura; |
| P. | Funzione di comunicazione Profibus; |
| N. | Ethernet; |
| TH. | Tripla protezione (contro muffa, umidità e nebbia salina); |
Termostato per trasformatore a seccoIndicatori tecnici
| Temperatura ambiente. | -20℃~+55℃ |
| Umidità ambientale. | < 95 per cento (25°C) |
| Tensione di funzionamento. | AC 220V (+10%, -15%) |
| Frequenza di funzionamento. | 50Hz o 60Hz (±2Hz) |
| Campo di misura. | Da -30,0°C a 240,0°C |
| Precisione di misura: 1 | ±1%FS (termostato classe 0,5, sensore classe B) |
| Risoluzione. | 0.1°C |
| Capacità di uscita della ventola. | 9A/250VAC |
| Capacità di uscita del controllo. | 5A/250VAC; 5A/30VDC (resistivo) |
| Consumo di energia del termostato. | ≤8W |
| Standard di produzione. | JB/T7631-2016 "controllore elettronico di temperatura per trasformatore" standard industriale |
| Standard certificati. | Certificazione del sistema di gestione della qualità internazionale ISO9001:2016 |
| Standard di prova adottati. | IEC 61000-4:1995 Standard internazionale |
| Adozione di standard tecnici. | GB/T17626-2008 Standard per le tecniche di prova e misurazione della compatibilità elettromagnetica |















