Transformadores a seco da série IB-Rnovo tipoSeleção da função do termostato inteligente
| D: (tipo convencional) | Visor de temperatura trifásico, partida automática/manual do ventilador, alarme de temperatura excessiva, disparo de temperatura excessiva, falha, caixa preta, função de controle de acesso, etc; |
| E. | Contém a função tipo D e adiciona três saídas de corrente analógicas independentes de 4~20mA; |
| F. | Contém a função tipo D e adiciona três saídas de corrente analógicas independentes de 4~20mA; |
| G. | Contém funções do tipo D e adiciona a função de comunicação serial RS485/232; |
| I. | Contém a função tipo D, adicionando medição e controle unidirecional da temperatura ambiente da sala de máquinas; |
| L. | Contém a função tipo D, adicionando medição e alarme unidirecional da temperatura do núcleo do transformador; |
| H. | Adicione a medição da umidade ambiente; |
| C. | Termistor PTC150 e PT100 combinados com controle de intertravamento de disparo por excesso de temperatura; termistor PTC150 e PTC130 e PT100 combinados com controle de intertravamento de disparo por excesso de temperatura; |
| P. | Função de comunicação Profibus; |
| N. | Ethernet; |
| TH. | Triplamente à prova (contra mofo, umidade e névoa salina); |
Termostato de transformador do tipo secoIndicadores técnicos
| Temperatura ambiente. | -20℃~+55℃ |
| Umidade ambiente. | < 95 por cento (25°C) |
| Tensão operacional. | AC 220V (+10%, -15%) |
| Frequência de operação. | 50Hz ou 60Hz (±2Hz) |
| Faixa de medição. | -30,0°C a 240,0°C |
| Precisão da medição: 1 | ±1%FS (termostato classe 0,5, sensor classe B) |
| Resolução. | 0.1°C |
| Capacidade de saída do ventilador. | 9A/250VAC |
| Capacidade de saída de controle. | 5A/250VAC; 5A/30VDC (resistivo) |
| Consumo de energia do termostato. | ≤8W |
| Padrão de produção. | JB/T7631-2016 "controlador eletrônico de temperatura para transformador" padrão do setor |
| Padrões certificados. | Certificação do sistema de gerenciamento de qualidade internacional ISO9001:2016 |
| Padrões de teste adotados. | Norma internacional IEC 61000-4:1995 |
| Adoção de padrões técnicos. | GB/T17626-2008 Padrão para técnicas de teste e medição de compatibilidade eletromagnética |















