Sistema de monitoramento on-line espectral de óleo de transformador
Sistema de monitoramento de gás on-line IN-201G PAS para óleo de transformador
Componentes do sistema
IN-201G Sistema de monitoramento de gás de óleo de transformadoradoçãoespectro fotoacústicoBasicamente, o sistema consiste em uma unidade de coleta de amostras de óleo, uma unidade de separação de óleo e gás, uma unidade de detecção de gás, uma unidade de aquisição de dados, uma unidade de controle e processamento no local, uma unidade de controle de comunicação, um módulo de exibição (opcional), um módulo de fornecimento de energia, ar condicionado industrial, um software de análise de diagnóstico e monitoramento de fundo (opcional) e outros componentes.
Objetos de monitoramento
O sistema de monitoramento on-line de gás de óleo de transformador IN-201G tem como principal objeto de monitoramento o óleo do transformador dissolvido em uma variedade de gases. A presença desses gases e suas alterações de concentração podem refletir o estado interno do transformador e a possível falha. Há sete gases principais: hidrogênio (H2), metano (CH4), etano (C2H6), etileno (C2H4), acetileno (C2H2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2). Indicadores opcionais de corrente de aterramento do núcleo, umidade (H2O), oxigênio (O2) e nitrogênio (N2) também estão disponíveis.
Parâmetros técnicos
| Método de desgaseificação | desgaseificação de headspace | ciclo de análise | Mínimo de 1 hora, programável |
| Método de separação | Não é necessária separação | Método de detecção | espectro fotoacústico |
| Método do gás de arraste | Livre de manutenção, sem necessidade de gás | aquisição de dados | Captura automática de pico, ganho segmentado |
| Método de entrada | Automático, quantitativo | método de comunicação | RS485 | Ethernet | GPRS |
| controle de temperatura | controle automático de temperatura | protocolos de comunicação | Modbus, DL/T860 |
| Método de alarme | Audiovisual, in situ, telemetria | Potência operacional | AC220V±10% |
Indicadores de monitoramento
| número de série | Objetos de monitoramento | resolução mínima | Faixa de detecção | Precisão da detecção |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrogênio (H2) | 1 μL/L | 2 ~ 2000 μL/L | ±2 μL/L ou ±30% |
| 2 | Monóxido de carbono (CO) | 1 μL/L | 25 ~ 5000 μL/L | ±25 μL/L ou ±30% |
| 3 | Dióxido de carbono (CO2) | 1 μL/L | 25 ~ 15000 μL/L | ±25 μL/L ou ±30% |
| 4 | Metano (CH4) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1000 μL/L | ±0,5 μL/L ou ±30% |
| 5 | Etano (C2H6) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1000 μL/L | ±0,5 μL/L ou ±30% |
| 6 | Etileno (C2H4) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1000 μL/L | ±0,5 μL/L ou ±30% |
| 7 | Acetileno (C2H2) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1000 μL/L | ±0,5 μL/L ou ±30% |












