Dòng GFD dành cho máy biến áp khô kiểu thổi ngangQuạt làm mát(Sau đây gọi tắt là: Quạt làm mát dòng ngang cho máy biến áp khô) chủ yếu được sử dụng để tăng công suất làm mát cho máy biến áp khô, cũng như làm mát cưỡng bức cho các thiết bị điện tử, tủ phân phối điện, tủ đóng cắt cao áp và thấp áp, v.v. Khi máy biến áp khô được trang bị quạt làm mát này, công suất hoạt động có thể tăng lên từ 40 đến 501 TP3T, từ đó nâng cao đáng kể khả năng chịu tải của máy biến áp khô và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Đây là phương pháp kinh tế và hiệu quả được các nhà sản xuất trong và ngoài nước áp dụng rộng rãi.

Các mẫu phổ biến (một số mẫu tiêu biểu)
GFDD470-110
GFDD470-120
GFDD470-150
GFDD470-155
GFDD590-110
GFDD590-120
GFDD590-150
GFDD590-155
GFDD560-90
GFD470-110
GFD470-120
GFD470-150
GFD470-155
GFD590-110
GFDD440-120
GFDD440-110
GFD440-110
GFD440-120
GFDD440-90

Sản phẩm này được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn JB/T8971-1999 “Quạt làm mát kiểu dòng ngang cho máy biến áp khô”. Lõi thép của stato và rotor động cơ được làm từ thép silic cán nguội chất lượng cao; vòng bi giảm tiếng ồn; cánh quạt được xử lý điện phân bề mặt bằng hợp kim nhôm, sau đó được cân bằng động chính xác; tấm chắn hai bên được dập từ thép không gỉ, tấm hút gió, tấm thổi gió và tấm dẫn hướng gió được lắp ráp bằng các thanh hợp kim nhôm; toàn bộ cấu trúc quạt hợp lý, kiểu dáng đẹp, có các đặc điểm như lưu lượng gió lớn, tiếng ồn nhỏ, tăng nhiệt độ thấp, tuổi thọ cao, vận hành ổn định và lắp đặt thuận tiện.

Quạt làm mát kiểu dòng ngang (loại thổi ngang) dành cho máy biến áp khô dòng GF
Quạt làm mát dòng chéo dòng GF dành cho máy biến áp loại khô (thổi ngang)

Quạt GFD

Ví dụ: GFD470-150: chỉ quạt làm mát kiểu dòng ngang dành cho máy biến áp khô, một pha 220V, kiểu thổi ngang, tổng chiều dài quạt là 470mm, đường kính cánh quạt là 150mm

Kích thước và hình dáng của quạt thổi ngang
Thông số kỹ thuật và mã sản phẩm A A1 B L L1 L2 Lỗ lắp đặt
GFD (s) 370-120 170 150 150 370 325 305 4-Φ7×11
GFD (s) 385-120 170 150 150 385 345 325 4-Φ7×11
GFD (s) 420-120 170 150 150 420 380 360 4-Φ7×11
GFD (s) 440-120 170 150 150 440 400 380 4-Φ7×11
GFD (s) 470-120 170 150 150 470 430 410 4-Φ7×11
GFD (s) 490-120 170 150 150 490 450 430 4-Φ7×11
GFD (s) 520-120 170 150 150 520 480 460 4-Φ7×11
GFD (s) 560-120 170 150 150 560 520 500 4-Φ7×11
GFD (s) 590-120 170 150 150 590 550 530 4-Φ7×11
GFD (s) 610-120 170 150 150 610 570 550 4-Φ7×11
GFD (s) 700-120 170 150 150 700 660 640 4-Φ7×11
GFD (s) 760-120 170 150 150 760 720 700 4-Φ7×11
GFD (s) 780-120 170 150 150 780 740 720 4-Φ7×11
GFD (s) 810-120 170 150 150 810 770 750 4-Φ7×11
GFD (s) 850-120 170 150 150 850 810 790 4-Φ7×11
GFD (s) 920-120 170 150 150 920 880 860 4-Φ7×11
GFD (s) 1020-120 170 150 150 1020 980 960 4-Φ7×11
GFD (s) 1120-120 170 150 150 1120 1080 1060 4-Φ7×11
GFD (s) 1200-120 170 150 150 1200 1160 1140 4-Φ7×11
GFD (s) 1220-120 170 150 150 1220 1180 1160 4-Φ7×11
GFD (s) 1300-120 170 150 150 1300 1260 1240 4-Φ7×11
GFD (s) 1400-120 170 150 150 1400 1360 1340 4-Φ7×11
GFD (s) 370-155/150 235 200 200 370 325 305 4-Φ7×11
GFD (s) 420-155/150 235 200 200 420 380 360 4-Φ7×11
GFD (s) 470-155/150 235 200 200 470 430 410 4-Φ7×11
GFD (s) 490-155/150 235 200 200 490 450 430 4-Φ7×11
GFD (s) 590-155/150 235 200 200 590 550 530 4-Φ7×11
GFD (s) 650-155/150 235 200 200 650 610 590 4-Φ7×11
GFD (s) 780-155/150 235 200 200 780 740 720 4-Φ7×11
GFD (s) 850-155/150 235 200 200 850 810 790 4-Φ7×11
GFD (s) 650-200 250 200 250 650 585 565 4-Φ7×11
GFD (s) 780-200 250 200 250 780 695 675 4-Φ7×11
GFD (s) 850-200 250 200 250 850 700 680 4-Φ7×11
GFD (s) 950-200 250 200 250 950 810 790 4-Φ7×11
GFD (s) 1180-200 250 200 250 1180 1050 1030 4-Φ7×11
GFD (s) 1300-200 250 200 250 1300 1170 1150 4-Φ7×11

 Mẫu quạt làm mát biến áp khô – Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Thông số kỹ thuật động cơ Lưu lượng gió
(m³/h)
Tiếng ồn
dB(A)
Công suất máy biến áp Số lượng thiết bị được trang bị
Điện áp (V) Số lượng Tần số
(Hz)
Dòng điện (A) Công suất
(W)
Tốc độ quay
(vòng/phút)
GFD(s)D370-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.24/0.15 45 1400 700 <50 315-500 6
GFD(s)D385-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.24/0.15 45 1400 710 <50 315-500 6
GFD(s)D420-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.24/0.15 50 1400 720 <50 400-800 6
GFD(s)D440-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.24/0.15 50 1400 750 <50 400-1000 6
GFD(s)D470-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.24/0.15 50 1400 810 <50 800-1250 6
GFD(s)D490-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.24/0.15 50 1400 850 <50 1000-1600 6
GFD(s)D520-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.25/0.15 55 1400 870 <50 1250-1600 6
GFD(s)D560-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.25/0.15 55 1400 900 <50 1250-2000 6
GFD(s)D590-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.25/0.15 55 1400 950 <50 2000-2500 6
GFD(s)D610-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 60 1400 1000 <50 2000-2500 4
GFD(s)D700-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 60 1400 1150 <52 2000-2500 4
GFD(s)D760-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 60 1400 1300 <52 2000-2500 4
GFD(s)D780-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 60 1400 1360 <52 2000-2500 4
GFD(s)D810-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 60 1400 1400 <52 2000-2500 4
GFD(s)D850-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 60 1400 1430 <52 2000-2500 4
GFD(s)D920-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.34/0.19 80 1400 1500 <55 2000-2500 2
GFD(s)D1020-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.34/0.19 80 1400 1600 <55 2000-2500 2
GFD(s)D1120-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.35/0.20 80 1400 1700 <56 2000-2500 2
GFD(s)D1200-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.40/0.20 85 1400 1800 <56 2000-2500 2
GFD(s)D1220-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.40/0.20 85 1400 1850 <56 2000-2500 2
GFD(s)D1300-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.40/0.20 85 1400 1900 <56 2000-3000 2
GFD(s)D1400-120 220/380 Đơn/Ba 50 0.40/0.20 95 1400 2400 <57 2000-3000 2
GFD(s)D370-150 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 60 1400 850 <54 630-800 6
GFD(s)D420-150 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 80 1400 900 <55 800-1600 6
GFD(s)D470-150 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 80 1400 1200 <55 800-1600 6
GFD(s)D490-150 220/380 Đơn/Ba 50 0.28/0.16 80 1400 1300 <55 800-1600 6
GFD(s)D590-150 220/380 Đơn/Ba 50 0.38/0.24 90 1400 1500 <56 1600-2500 6
GFD(s)D650-150 220/380 Đơn/Ba 50 0.45/0.26 100 1400 1600 <56 2000-3000 6
GFD(s)D780-150 220/380 Đơn/Ba 50 0.50/0.29 110 1400 2000 <56 2500-3500 6
GFD(s)D850-150 220/380 Đơn/Ba 50 0.54/0.31 120 1400 2500 <56 2500-3800 6
GFD(s)D650-200 220/380 Đơn/Ba 50 1.4/0.5 320 1350 2500 <60 1600-2500 6
GFD(s)D780-200 220/380 Đơn/Ba 50 1.4/0.53 325 1350 3200 <60 3150-4000 6
GFD(s)D850-200 220/380 Đơn/Ba 50 1.7/0.75 370 1350 3500 <60 4000-5000 6
GFD(s)D900-200 220/380 Đơn/Ba 50 1.8/0.85 400 1350 3800 <60 5000-8000 6
GFD(s)D1180-200 220/380 Đơn/Ba 50 2.5/0.95 550 1350 4800 <60 8000-16000 6
GFD(s)D1300-200 220/380 Đơn/Ba 50 2.7/0.95 600 1350 5500 <60 16000-20000 6

Nguyên lý hoạt động:

Khi được sử dụng cho máy biến áp khô, dòng quạt làm mát này được lắp đặt ở hai bên phía dưới cuộn dây máy biến áp, thổi gió mát trực tiếp vào các ống dẫn gió làm mát cao áp và thấp áp của cuộn dây, mang lại hiệu quả tản nhiệt rõ rệt, đảm bảo máy biến áp hoạt động bình thường và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. (Các chức năng như khởi động, tắt quạt, cảnh báo quá nhiệt và ngắt mạch do quá nhiệt của máy biến áp được điều khiển bởi bộ điều khiển nhiệt độ).