BWDK-326 Termostat transformator tipe kering Deskripsi pemilihan model
| nomor model | fungsionalitas |
| BWDK-326D | Tampilan perjalanan tiga fase/tampilan nilai maksimum; start/stop kipas secara otomatis/manual; Alarm suhu berlebih; perjalanan suhu berlebih; alarm kesalahan; fungsi “kotak hitam”; Fungsi eksitasi berwaktu kipas; fungsi uji analog; fungsi kompensasi digital; fungsi alarm pintu kabinet terbuka. |
| BWDK-326E | Fungsi konvensional sama dengan BWDK-S3206D, dengan tambahan tiga atau empat output arus analog 4-20mA yang independen. |
| BWDK-326F | Fungsi konvensional sama dengan BWDK-S3206D, dengan tambahan fungsi komunikasi serial RS485/232. |
| BWDK-326G | Fungsi konvensional dengan BWDK-S3206D, meningkat hingga ke pengukuran dan kontrol suhu lingkungan ruang mesin. |
(Untuk fitur lainnya, hubungi kami untuk detail terbaru)
Keterangan:
1. Sebagai contoh: BWDK-326EF, E adalah singkatan dari fungsi output arus analog 4 ~ 20mA, F adalah singkatan dari (fungsi komunikasi);
2, jika ada persyaratan teknis atau fungsional khusus lainnya, seperti komunikasi Ethernet, komunikasi Profibus, pengukuran suhu multi-saluran, pengukuran suhu serat optik, dll., Dapat menghubungi kami.
BWDK-326 Indikator teknis pengontrol suhu transformator tipe kering
| Suhu sekitar. | -20℃~+55℃ |
| Kelembaban sekitar. | <95 persen (25°C) |
| Tegangan Operasi. | AC 220V (+10%, -15%) |
| Frekuensi Operasi. | 50Hz atau 60Hz (±2Hz) |
| Rentang pengukuran. | -30,0°C hingga 240,0°C |
| Akurasi pengukuran: 1 | ±1%FS (kelas termostat 0,5, kelas sensor B) |
| Resolusi. | 0.1°C |
| Kapasitas Output Kipas. | 9A/250VAC |
| Mengontrol kapasitas keluaran. | 5A/250VAC; 5A/30VDC (resistif) |
| Konsumsi daya termostat. | ≤8W |
| Standar Produksi. | JB/T7631-2016 "pengontrol suhu elektronik untuk transformator" standar industri |
| Standar bersertifikat. | Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Internasional ISO9001:2016 |
| Standar pengujian yang diadopsi. | Standar Internasional IEC 61000-4: 1995 |
| Penerapan standar teknis. | Standar GB/T17626-2008 untuk Uji Kompatibilitas Elektromagnetik dan Teknik Pengukuran |












