BWDK-326 Termostato de transformador do tipo seco Descrição da seleção de modelos
| número do modelo | funcionalidade |
| BWDK-326D | Exibição de deslocamento trifásico/exibição de valor máximo; partida/parada automática/manual do ventilador; Alarme de temperatura excessiva; disparo de temperatura excessiva; alarme de falha; função “caixa preta”; Função de excitação temporizada do ventilador; função de teste analógico; função de compensação digital; função de alarme de porta aberta do gabinete. |
| BWDK-326E | As funções convencionais são as mesmas do BWDK-S3206D, com a adição de três ou quatro saídas de corrente analógicas independentes de 4-20 mA. |
| BWDK-326F | As funções convencionais são as mesmas do BWDK-S3206D, com a adição da função de comunicação serial RS485/232. |
| BWDK-326G | As funções convencionais com o BWDK-S3206D aumentam até a medição e o controle da temperatura ambiente da sala de máquinas. |
(Para obter mais recursos, entre em contato conosco para obter os detalhes mais recentes)
Observações:
1 Por exemplo: BWDK-326EF, E significa função de saída de corrente analógica de 4~20mA, F significa (função de comunicação);
2, se houver outros requisitos técnicos ou funcionais especiais, como comunicação Ethernet, comunicação Profibus, medição de temperatura multicanal, medição de temperatura por fibra óptica, etc., entre em contato conosco.
Indicadores técnicos do controlador de temperatura do transformador tipo seco BWDK-326
| Temperatura ambiente. | -20℃~+55℃ |
| Umidade ambiente. | < 95 por cento (25°C) |
| Tensão operacional. | AC 220V (+10%, -15%) |
| Frequência de operação. | 50Hz ou 60Hz (±2Hz) |
| Faixa de medição. | -30,0°C a 240,0°C |
| Precisão da medição: 1 | ±1%FS (termostato classe 0,5, sensor classe B) |
| Resolução. | 0.1°C |
| Capacidade de saída do ventilador. | 9A/250VAC |
| Capacidade de saída de controle. | 5A/250VAC; 5A/30VDC (resistivo) |
| Consumo de energia do termostato. | ≤8W |
| Padrão de produção. | JB/T7631-2016 "controlador eletrônico de temperatura para transformador" padrão do setor |
| Padrões certificados. | Certificação do sistema de gerenciamento de qualidade internacional ISO9001:2016 |
| Padrões de teste adotados. | Norma internacional IEC 61000-4:1995 |
| Adoção de padrões técnicos. | GB/T17626-2008 Padrão para técnicas de teste e medição de compatibilidade eletromagnética |












