Aliran silang transformator tipe kering GFDD950-200Kipas Pendingin Model yang direkomendasikan adalah: GFDD470-110 GFDD470-150 GFDD470-90 GFDD370-110 GFDD370-90 dan model lainnya, produsen umum, harga wajar, harga spesifik Hubungi Telp: 13959168359
2 、 Produksi Yingnuo kipas seri GF oleh kepercayaan pabrik transformator tipe kering nasional, spesifikasi produk lengkap (kapasitas 30KVA-20000 transformator tipe kering dapat digunakan), setiap transformator tipe kering tergantung pada kapasitas ukuran kipas pendingin dapat dikonfigurasi, dan jenis utamanya Ada dua jenis.
(1) Blower samping; (2) Blower peniup atas
3, pabrik memproduksi seri GF penggemar semua menggunakan pelat kekuatan tinggi dan dengan produsen profesional bantalan berkualitas tinggi yang terbuat dari motor, tahan lama, kualitas yang dapat diandalkan, kinerja yang sangat baik, keuntungannya.
(1) Konsumsi energi rendah, volume udara besar, efek pendinginan yang baik.
(2) Pemodelan yang indah, struktur yang masuk akal, pemasangan yang mudah, kokoh dan dapat diandalkan.
(3) Getaran rendah, kebisingan rendah, gerakan seimbang, dan masa pakai yang lama.
-
tegangan input: 220V
-
daya (keluaran): 50W
-
volume udaralebih besar, nilai spesifik bervariasi menurut produsen
-
statis (dalam sinyal)Desain rendah kebisingan untuk pengoperasian yang lancar
-
Kisaran Suhu Operasi: -40℃~75℃
-
InstalasiBiasanya dipasang di kedua sisi bagian bawah kumparan transformator, menghembuskan udara dingin langsung ke saluran udara pendingin tegangan tinggi dan rendah transformator.
-
bahan (yang terbuat dari apa)Bahan berkualitas tinggi dengan ketahanan korosi yang baik
Fitur Produk
-
Pembuangan panas yang sangat efisienDengan meningkatkan diameter impeler angin, aliran udara meningkat secara signifikan, secara efektif mengurangi suhu transformator.
-
kebisingan rendahBagian peredam bising ditambahkan ke saluran keluar udara untuk secara efektif mengontrol kebisingan yang dihasilkan oleh aliran udara berkecepatan tinggi.
-
baik secara strukturalDesain tertutup sepenuhnya mencegah masuknya benda asing dan mengurangi risiko kegagalan.
-
keandalan yang tinggiMengadopsi motor terkenal dan bantalan berkualitas tinggi untuk memastikan operasi yang stabil dalam jangka panjang.
-
mudah beradaptasiTrafo tipe kering dapat disesuaikan dengan berbagai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda.
skenario aplikasi
-
Pendinginan transformator tipe keringHal ini terutama digunakan untuk pendinginan udara paksa transformator tipe kering, yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi pembuangan panas transformator dan memperpanjang masa pakai.
-
berjalan pada kapasitas yang ditingkatkanDengan penggunaan kipas ini, daya output transformator tipe kering dapat ditingkatkan sebesar 40-50%, sehingga meningkatkan daya dukung transformator.
-
Pendinginan peralatan lainnyaIni juga dapat digunakan untuk mendinginkan lemari distribusi tegangan tinggi dan rendah, lemari sakelar, peralatan elektronik, dan sebagainya.
Pemasangan dan penggunaan
-
posisi pemasanganBiasanya dipasang di kedua sisi kumparan transformator bawah untuk memastikan bahwa udara dingin dihembuskan langsung ke saluran pendingin.
-
Persyaratan lingkunganGas yang melewati kipas harus bebas dari asam kuat, alkali, dan berbagai larutan untuk menghindari pasir, debu, dan kotoran lainnya masuk ke bagian dalam kipas.
-
PemeliharaanPeriksa status pengoperasian kipas secara teratur dan bersihkan debu serta kotoran untuk memastikan pengoperasian kipas secara normal.

Contoh: GFDD470-150: menunjukkan fase tunggal 220V, panjang total kipas 470mm, diameter impeler transformator tipe kering hembusan atas 150mm dengan kipas pendingin aliran silang
Model kipas pendingin dengan hembusan atas Dimensi eksternal dan pemasangan

Penampilan dan Dimensi pemasangan blower hembusan atas
| Spesifikasi Spesifikasi |
A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | lubang pemasangan Lubang pemasangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFD (s) D370-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 370 | 330 | 310 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D385-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 385 | 345 | 325 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D420-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 420 | 380 | 360 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D440-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 440 | 400 | 380 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D470-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 470 | 430 | 410 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D490-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 490 | 450 | 430 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D520-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 520 | 480 | 460 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D560-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 560 | 520 | 500 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D590-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 590 | 550 | 530 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D6W-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 610 | 570 | 550 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D700-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 700 | 660 | 640 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D760-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 760 | 720 | 700 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D780-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 780 | 740 | 720 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D810-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 810 | 770 | 750 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D850-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 850 | 810 | 790 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D920-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 920 | 880 | 860 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D1020-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 1020 | 980 | 960 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D1120-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 1120 | 1080 | 1060 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D1200-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 1200 | 1160 | 1140 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D1220-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 1220 | 1180 | 1160 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D1300-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 1300 | 1260 | 1240 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D1400-120 | 150 | 120 | 160 | 120 | 1400 | 1360 | 1340 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D370-155/150 | 195 | 160 | 185 | 120 | 370 | 325 | 305 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D420-155/150 | 195 | 160 | 185 | 120 | 420 | 380 | 360 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D470-155/150 | 195 | 160 | 185 | 120 | 470 | 430 | 410 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D490-155/150 | 195 | 160 | 185 | 120 | 490 | 450 | 430 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D590-155/150 | 195 | 160 | 185 | 120 | 590 | 550 | 530 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D650-155/150 | 195 | 160 | 185 | 120 | 650 | 610 | 590 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D780-155/150 | 195 | 160 | 185 | 120 | 780 | 740 | 720 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D850-155/150 | 195 | 160 | 185 | 120 | 850 | 810 | 790 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D650-200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 650 | 585 | 565 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D780-200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 780 | 695 | 675 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D850-200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 850 | 700 | 680 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D950-200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 950 | 810 | 790 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D1180-200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 1180 | 1050 | 1030 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) D1300-200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 1300 | 1170 | 1150 | 4-Φ7×11 |
Model kipas pendingin transformator tipe kering Parameter kinerja
| Spesifikasi Model | Parameter motor | volume udara (m³/jam) |
statis (dalam sinyal) dB (A) |
Kapasitas transformator | Jumlah unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan (V) | fase (matematika) | frekuensi (Hz) |
Arus (A) | daya (keluaran) (W) |
jumlah putaran per menit (r/menit) |
|||||
| GFD (s) D370-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 700 | <50 | 315-500 | 6 |
| GFD (s) D385-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 710 | <50 | 315-500 | 6 |
| GFD (s) D420-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 720 | <50 | 400-800 | 6 |
| GFD (s) D440-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 750 | <50 | 400-1000 | 6 |
| GFD (s) D470-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 810 | <50 | 800-1250 | 6 |
| GFD (s) D490-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 850 | <50 | 1000-1600 | 6 |
| GFD (s) D520-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 870 | <50 | 1250-1600 | 6 |
| GFD (s) D560-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 900 | <50 | 1250-2000 | 6 |
| GFD (s) D590-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 950 | <50 | 2000-2500 | 6 |
| GFD (s) D610-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1000 | <50 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D700-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1150 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D760-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1300 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D780-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1360 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D810-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1400 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D850-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1430 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D920-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1500 | <55 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1020-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1600 | <55 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1120-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.35/0.20 | 80 | 1400 | 1700 | <56 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1200-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1800 | <56 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1220-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1850 | <56 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1300-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1900 | <56 | 2000-3000 | 2 |
| GFD (s) D1400-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 95 | 1400 | 2400 | <57 | 2000-3000 | 2 |
| GFD (s) D370-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 850 | <54 | 630-800 | 6 |
| GFD (s) D420-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 900 | <55 | 800-1600 | 6 |
| GFD (s) D470-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1200 | <55 | 800-1600 | 6 |
| GFD (s) D490-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1300 | <55 | 800-1600 | 6 |
| GFD (s) D590-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.38/0.24 | 90 | 1400 | 1500 | <56 | 1600-2500 | 6 |
| GFD (s) D650-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.45/0.26 | 100 | 1400 | 1600 | <56 | 2000-3000 | 6 |
| GFD (s) D780-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.50/0.29 | 110 | 1400 | 2000 | <56 | 2500-3500 | 6 |
| GFD (s) D850-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.54/0.31 | 120 | 1400 | 2500 | <56 | 2500-3800 | 6 |
| GFD (s) D650-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.4/0.5 | 320 | 1350 | 2500 | <60 | 1600-2500 | 6 |
| GFD (s) D780-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.4/0.53 | 325 | 1350 | 3200 | <60 | 3150-4000 | 6 |
| GFD (s) D850-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.7/0.75 | 370 | 1350 | 3500 | <60 | 4000-5000 | 6 |
| GFD (s) D900-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.8/0.85 | 400 | 1350 | 3800 | <60 | 5000-8000 | 6 |
| GFD (s) D1180-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 2.5/0.95 | 550 | 1350 | 4800 | <60 | 8000-16000 | 6 |
| GFD (s) D1300-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 2.7/0.95 | 600 | 1350 | 5500 | <60 | 16000-20000 | 6 |
Bagaimana cara kerjanya:
Kipas pendingin seri ini digunakan pada transformator tipe kering, kipas ditempatkan di kedua sisi bagian bawah kumparan transformator, meniupkan udara dingin langsung ke dalam kumparan saluran udara pendingin tekanan tinggi dan rendah transformator, efek pembuangan panasnya jelas, yang dapat menjamin pengoperasian normal transformator dan memperpanjang masa pakai. (Kipas mulai, berhenti dan alarm suhu berlebih transformator, perjalanan suhu berlebih dan fungsi lainnya disediakan oleh perangkat kontrol suhu).









