Sistema di monitoraggio spettrale online dell'olio del trasformatore
IN-201G PAS Sistema di monitoraggio online dei gas per l'olio dei trasformatori
Componenti del sistema
IN-201G Sistema di monitoraggio del gasolio dei trasformatoriadozionespettro fotoacusticoIn linea di principio, il sistema è costituito da un'unità di raccolta del campione di olio, un'unità di separazione di olio e gas, un'unità di rilevamento del gas, un'unità di acquisizione dati, un'unità di controllo ed elaborazione in loco, un'unità di controllo della comunicazione, un modulo di visualizzazione (opzionale), un modulo di alimentazione, un condizionatore industriale, un software di monitoraggio e analisi diagnostica in background (opzionale) e altri componenti.
Monitoraggio degli oggetti
Il sistema di monitoraggio online dell'olio del trasformatore IN-201G è l'oggetto principale del monitoraggio: l'olio del trasformatore è disciolto in una varietà di gas, la cui presenza e le cui variazioni di concentrazione possono riflettere lo stato interno del trasformatore e il potenziale guasto. I gas principali sono sette: idrogeno (H2), metano (CH4), etano (C2H6), etilene (C2H4), acetilene (C2H2), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2). Sono disponibili anche indicatori opzionali di corrente di messa a terra del nucleo, umidità (H2O), ossigeno (O2) e azoto (N2).
Parametri tecnici
| Metodo di degassificazione | degassificazione dello spazio di testa | ciclo di analisi | Minimo 1 ora, programmabile |
| Metodo di separazione | Non è richiesta alcuna separazione | Metodo di rilevamento | spettro fotoacustico |
| Metodo del gas vettore | Non richiede manutenzione, non necessita di gas | acquisizione dei dati | Acquisizione automatica dei picchi, guadagno segmentato |
| Metodo di ingresso | Automatico, quantitativo | metodo di comunicazione | RS485 | Ethernet | GPRS |
| controllo della temperatura | controllo automatico della temperatura | protocolli di comunicazione | Modbus, DL/T860 |
| Metodo di allarme | Audiovisivo, in situ, telemetria | Potenza operativa | AC220V±10% |
Indicatori di monitoraggio
| numero di serie | Monitoraggio degli oggetti | risoluzione minima | Campo di rilevamento | Accuratezza del rilevamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idrogeno (H2) | 1 μL/L | 2 ~ 2000 μL/L | ±2 μL/L o ±30% |
| 2 | Monossido di carbonio (CO) | 1 μL/L | 25 ~ 5000 μL/L | ±25 μL/L o ±30% |
| 3 | Anidride carbonica (CO2) | 1 μL/L | 25 ~ 15000 μL/L | ±25 μL/L o ±30% |
| 4 | Metano (CH4) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1000 μL/L | ±0,5 μL/L o ±30% |
| 5 | Etano (C2H6) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1000 μL/L | ±0,5 μL/L o ±30% |
| 6 | Etilene (C2H4) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1000 μL/L | ±0,5 μL/L o ±30% |
| 7 | Acetilene (C2H2) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1000 μL/L | ±0,5 μL/L o ±30% |












