Hệ thống giám sát trực tuyến quang phổ dầu biến áp
Hệ thống giám sát khí trực tuyến IN-201G PAS dành cho dầu biến áp
Cấu trúc hệ thống
IN-201G Hệ thống giám sát khí trực tuyến trong dầu biến ápÁp dụngPhổ quang âmVề nguyên lý, hệ thống bao gồm các bộ phận: bộ phận lấy mẫu dầu, bộ phận tách dầu khí, bộ phận phát hiện khí, bộ phận thu thập dữ liệu, bộ phận điều khiển và xử lý tại hiện trường, bộ phận điều khiển truyền thông, mô-đun hiển thị (tùy chọn), mô-đun nguồn điện, máy lạnh công nghiệp, phần mềm giám sát, chẩn đoán và phân tích từ xa (tùy chọn), v.v.
Đối tượng giám sát
Hệ thống giám sát khí trực tuyến trong dầu biến áp IN-201G chủ yếu tập trung vào việc theo dõi các loại khí hòa tan trong dầu biến áp; sự hiện diện và sự thay đổi nồng độ của các khí này có thể phản ánh tình trạng bên trong biến áp cũng như các sự cố tiềm ẩn. Có bảy loại khí chính: hydro (H2), metan (CH4), etan (C2H6), etilen (C2H4), acetylen (C2H2), monoxit carbon (CO) và carbon dioxide (CO2). Cũng có thể tùy chọn các chỉ số như dòng điện nối đất lõi sắt, độ ẩm (H2O), oxy (O2) và nitơ (N2).
Thông số kỹ thuật
| Phương pháp khử khí | Khử khí trong không gian đầu cột | Kỳ phân tích | Tối thiểu 1 giờ, có thể cài đặt |
| Phương pháp tách | Không cần tách rời | Phương pháp kiểm tra | Phổ quang âm |
| Phương thức dẫn khí | Không cần khí nén, không cần bảo trì | Thu thập dữ liệu | Tự động bắt đỉnh, điều chỉnh độ lợi theo từng đoạn |
| Phương pháp lấy mẫu | Tự động, định lượng | Phương thức liên lạc | RS485 | Ethernet | GPRS |
| Kiểm soát nhiệt độ | Điều chỉnh nhiệt độ tự động | Giao thức truyền thông | Modbus, DL/T860 |
| Các phương thức báo động | Âm thanh và ánh sáng, tại chỗ, truyền tín hiệu từ xa | Nguồn điện làm việc | AC 220 V ±10 % 1 pha 3 cực |
Các chỉ số giám sát
| Số thứ tự | Đối tượng giám sát | Độ phân giải tối thiểu | Phạm vi kiểm tra | Độ chính xác của phép đo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khí hydro (H₂) | 1 μL/L | 2 ~ 2.000 μL/L | ±2 μL/L hoặc ±30% |
| 2 | Cacbon monoxit (CO) | 1 μL/L | 25 ~ 5.000 μL/L | ±25 μL/L hoặc ±30% |
| 3 | Cacbon điôxít (CO2) | 1 μL/L | 25 ~ 15.000 μL/L | ±25 μL/L hoặc ±30% |
| 4 | Mêtan (CH₄) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1.000 μL/L | ±0,5 μL/L hoặc ±30% |
| 5 | Ethan (C₂H₆) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1.000 μL/L | ±0,5 μL/L hoặc ±30% |
| 6 | Ethylene (C₂H₄) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1.000 μL/L | ±0,5 μL/L hoặc ±30% |
| 7 | Acetylen (C₂H₂) | 0,1 μL/L | 0,5 ~ 1.000 μL/L | ±0,5 μL/L hoặc ±30% |












