Sistem pemantauan online spektral oli transformator
Sistem Pemantauan Gas Online IN-201G PAS untuk Minyak Transformator
Komponen Sistem
IN-201G Sistem pemantauan gas minyak transformatoradopsispektrum fotoakustikPrinsipnya, sistem ini terdiri dari unit pengumpulan sampel minyak, unit pemisahan minyak dan gas, unit deteksi gas, unit akuisisi data, unit kontrol dan pemrosesan di tempat, unit kontrol komunikasi, modul tampilan (opsional), modul catu daya, AC industri, pemantauan latar belakang dan perangkat lunak analisis diagnostik (opsional) dan komponen lainnya.
Objek Pemantauan
Sistem pemantauan online gas minyak transformator IN-201G adalah objek pemantauan utama adalah minyak transformator yang dilarutkan dalam berbagai gas, keberadaan gas-gas ini dan perubahan konsentrasinya dapat mencerminkan keadaan internal transformator dan potensi kegagalan. Ada tujuh gas utama: hidrogen (H2), metana (CH4), etana (C2H6), etilena (C2H4), asetilena (C2H2), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2). Arus pengardean inti, kelembapan (H2O), oksigen (O2), dan nitrogen (N2) juga tersedia sebagai opsi.
Parameter teknis
| Metode degassing | degassing ruang kepala | siklus analisis | Minimal 1 jam, dapat diprogram |
| Metode pemisahan | Tidak diperlukan pemisahan | Metode deteksi | spektrum fotoakustik |
| Metode gas pembawa | Bebas perawatan, tidak perlu gas | akuisisi data | Pengambilan Puncak Otomatis, Penguatan Tersegmentasi |
| Mode umpan | Otomatis, kuantitatif | metode komunikasi | RS485 | Ethernet | GPRS |
| kontrol suhu | kontrol suhu otomatis | protokol komunikasi | Modbus, DL/T860 |
| Metode alarm | Audio-visual, in situ, telemetri | Daya operasi | AC220V ± 10% |
Indikator pemantauan
| nomor seri | Objek Pemantauan | resolusi minimum | Jangkauan deteksi | Akurasi deteksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrogen (H2) | 1 μL / L | 2 ~ 2000 μL / L | ± 2 μL / L atau ± 30% |
| 2 | Karbon monoksida (CO) | 1 μL / L | 25 ~ 5000 μL / L | ±25 μL/L atau ±30% |
| 3 | Karbon dioksida (CO2) | 1 μL / L | 25 ~ 15000 μL / L | ±25 μL/L atau ±30% |
| 4 | Metana (CH4) | 0,1 μL / L | 0,5 ~ 1000 μL / L | ± 0,5 μL / L atau ± 30% |
| 5 | Etana (C2H6) | 0,1 μL / L | 0,5 ~ 1000 μL / L | ± 0,5 μL / L atau ± 30% |
| 6 | Etilen (C2H4) | 0,1 μL / L | 0,5 ~ 1000 μL / L | ± 0,5 μL / L atau ± 30% |
| 7 | Asetilena (C2H2) | 0,1 μL / L | 0,5 ~ 1000 μL / L | ± 0,5 μL / L atau ± 30% |












