건식 변압기 크로스 플로우냉각 팬GFDD470-110 GFDD470-150 GFDD470-90 GFDD370-150 GFDD370-110 GFDD370-90 및 기타 모델, 일반, 합리적인 가격의 제조업체, 연락처 전화의 특정 가격 : 400-181-6499
기술 매개 변수
-
입력 전압: 220V
-
전원(출력): 50W
-
풍량더 크고 구체적인 값은 제조업체에 따라 다릅니다.
-
정적(신호 내)부드러운 작동을 위한 저소음 설계
-
작동 온도 범위: -40℃~75℃
-
설치일반적으로 변압기 코일 하부 양쪽에 설치되어 변압기의 고전압 및 저전압 냉각 공기 덕트에 직접 찬 공기를 불어넣습니다.
-
재료(STH가 만들어지는 재료): 내식성이 우수한 고품질 소재
제품 특징
-
고효율 열 방출바람 임펠러의 직경을 늘리면 공기 흐름이 크게 증가하여 변압기의 온도를 효과적으로 낮출 수 있습니다.
-
낮은 소음공기 배출구에 소음 제거 부품을 추가하여 고속 공기 흐름으로 인해 발생하는 소음을 효과적으로 제어합니다.
-
구조적으로 건전한완전 밀폐형 설계로 이물질 유입을 방지하고 고장 위험을 줄입니다.
-
높은 신뢰성유명 브랜드 모터와 고품질 베어링을 채택하여 장기간 안정적인 작동을 보장합니다.
-
적응성건식 변압기는 다양한 사용자의 요구를 충족하기 위해 다양한 용량으로 조정할 수 있습니다.
애플리케이션 시나리오
-
건식 변압기 냉각주로 건식 변압기의 강제 공냉에 사용되며, 변압기의 방열 효율을 크게 향상시키고 수명을 연장할 수 있습니다.
-
증가된 용량으로 실행이 팬을 사용하면 건식 변압기의 출력 전력을 40-50%까지 높일 수 있으므로 변압기의 운반 용량을 늘릴 수 있습니다.
-
기타 장비 냉각또한 고압 및 저압 배전 캐비닛, 스위치 캐비닛, 전자 장비 등의 냉각에도 사용할 수 있습니다.
설치 및 사용
-
장착 위치일반적으로 하부 변압기 코일의 양쪽에 장착하여 차가운 공기가 냉각 덕트로 직접 유입되도록 합니다.
-
환경 요구 사항팬을 통과하는 가스는 모래, 먼지 및 기타 이물질이 팬 내부로 유입되지 않도록 강산, 알칼리성 및 다양한 용액이 없어야 합니다.
-
유지 관리팬의 작동 상태를 정기적으로 점검하고 먼지와 이물질을 청소하여 팬이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
예: GFDD470-150: 단상 220V, 팬 총 길이 470mm, 임펠러 직경 150mm 상단 송풍 건식 변압기(교차 흐름 냉각 팬 포함)를 나타냅니다.
건식 변압기 냉각 팬 모델 성능 파라미터
모델 사양 | 모터 매개변수 | 풍량 (m³/h) |
정적(신호 내) dB(A) |
변압기 용량 | 단위 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전압(V) | 단계 (수학.) | 빈도 (Hz) |
전류(A) | 전원(출력) (W) |
분당 회전 수 (r/min) |
|||||
GFD(s) D370-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 700 | <50 | 315-500 | 6 |
GFD(s) D385-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 710 | <50 | 315-500 | 6 |
GFD(s) D420-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 720 | <50 | 400-800 | 6 |
GFD(s) D440-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 750 | <50 | 400-1000 | 6 |
GFD(s) D470-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 810 | <50 | 800-1250 | 6 |
GFD(s) D490-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 850 | <50 | 1000-1600 | 6 |
GFD(s) D520-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 870 | <50 | 1250-1600 | 6 |
GFD(s) D560-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 900 | <50 | 1250-2000 | 6 |
GFD(s) D590-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 950 | <50 | 2000-2500 | 6 |
GFD(s) D610-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1000 | <50 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s) D700-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1150 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s) D760-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1300 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s) D780-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1360 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s) D810-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1400 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s) D850-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1430 | <52 | 2000-2500 | 4 |
GFD(s) D920-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1500 | <55 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s) D1020-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1600 | <55 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s)D1120-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.35/0.20 | 80 | 1400 | 1700 | <56 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s) D1200-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1800 | <56 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s) D1220-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1850 | <56 | 2000-2500 | 2 |
GFD(s) D1300-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1900 | <56 | 2000-3000 | 2 |
GFD(s) D1400-120 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.40/0.20 | 95 | 1400 | 2400 | <57 | 2000-3000 | 2 |
GFD(s) D370-150 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 850 | <54 | 630-800 | 6 |
GFD(s) D420-150 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 900 | <55 | 800-1600 | 6 |
GFD(s) D470-150 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1200 | <55 | 800-1600 | 6 |
GFD(s) D490-150 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1300 | <55 | 800-1600 | 6 |
GFD(s) D590-150 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.38/0.24 | 90 | 1400 | 1500 | <56 | 1600-2500 | 6 |
GFD(s) D650-150 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.45/0.26 | 100 | 1400 | 1600 | <56 | 2000-3000 | 6 |
GFD(s) D780-150 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.50/0.29 | 110 | 1400 | 2000 | <56 | 2500-3500 | 6 |
GFD(s) D850-150 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 0.54/0.31 | 120 | 1400 | 2500 | <56 | 2500-3800 | 6 |
GFD(들) D650-200 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 1.4/0.5 | 320 | 1350 | 2500 | <60 | 1600-2500 | 6 |
GFD(s) D780-200 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 1.4/0.53 | 325 | 1350 | 3200 | <60 | 3150-4000 | 6 |
GFD(s) D850-200 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 1.7/0.75 | 370 | 1350 | 3500 | <60 | 4000-5000 | 6 |
GFD(들) D900-200 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 1.8/0.85 | 400 | 1350 | 3800 | <60 | 5000-8000 | 6 |
GFD(s) D1180-200 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 2.5/0.95 | 550 | 1350 | 4800 | <60 | 8000-16000 | 6 |
GFD(s) D1300-200 | 220/380 | 싱글/트리플 | 50 | 2.7/0.95 | 600 | 1350 | 5500 | <60 | 16000-20000 | 6 |
작동 방식:
이 시리즈 냉각 팬은 건식 변압기에 사용되며 팬은 변압기 코일 하부 양쪽에 배치되어 변압기 고압 및 저압 냉각 공기 덕트의 코일에 직접 냉기를 불어 넣으며 방열 효과가 분명하여 변압기의 정상적인 작동을 보장하고 수명을 연장 할 수 있습니다. (팬 시작, 정지 및 변압기 과열 경보, 과열 트립 및 기타 기능은 온도 제어 장치에서 제공합니다.)