GFD 시리즈 사이드 블로우 건식 변압기용 크로스 플로우냉각 팬(이하 : 건식 변압기 교차 흐름 냉각 팬)은 주로 건식 변압기 냉각 용량 증가 및 전자 장비, 배전 캐비닛, 고전압 및 저전압 스위치 기어 및 기타 강제 공기 냉각에 사용됩니다. 이 팬 냉각 기능이있는 건식 변압기는 40 ~ 50% 작동 용량을 증가시켜 건식 변압기의 운반 능력을 크게 향상시키고 건식 변압기의 수명을 연장 할 수 있으며 국내외 제조업체가 일반적으로 사용하는 경제적이고 효과적인 방법입니다.

공통 모델(일부 표시됨)
GFDD470-110
GFDD470-120
GFDD470-150
GFDD470-155
GFDD590-110
GFDD590-120
GFDD590-150
GFDD590-155
GFDD560-90
GFD470-110
GFD470-120
GFD470-150
GFD470-155
GFD590-110
GFDD440-120
GFDD440-110
GFD440-110
GFD440-120
GFDD440-90

이 제품은 JB/T8971-1999 "건식 변압기용 교차 흐름 냉각 팬"에 따라 엄격하게 설계 및 생산되었습니다. 모터 고정자 및 회 전자 코어는 고품질 냉간 압연 실리콘 강판을 채택합니다. 저소음 베어링; 임펠러는 알루미늄 합금 표면 전기 영동 처리를 채택한 다음 미세 동적 균형 조정을 통해; 왼쪽 및 오른쪽 엔드 플레이트는 스테인레스 강판 스탬핑 성형, 바람 입구 플레이트, 바람 플레이트 및 바람 가이드 플레이트는 알루미늄 합금 프로파일 버클 조합을 채택합니다. 전체 팬 구조는 합리적이고 아름다운 모델링, 큰 풍량, 저소음, 저온 상승, 긴 서비스 수명, 부드러운 주행, 설치하기 쉬운 등을 갖습니다. 전체 팬은 합리적인 구조와 아름다운 모양을 가지고 있습니다.

건식 변압기용 GF 시리즈 교차 흐름 냉각 팬(측면 송풍형)
건식 변압기용 GF 시리즈 교차 흐름 냉각 송풍기(측면 송풍)

GFD 팬

예 GFD470-150: 건식 변압기용 교차 흐름 냉각 팬, 단상 220V, 측면 송풍 방식, 총 팬 길이 470mm, 임펠러 직경 150mm.

측면 송풍기 프로파일 및 설치 치수
사양 A A1 B L L1 L2 장착 구멍
GFD(s) 370-120 170 150 150 370 325 305 4-Φ7×11
GFD(s) 385-120 170 150 150 385 345 325 4-Φ7×11
GFD(s) 420-120 170 150 150 420 380 360 4-Φ7×11
GFD(s) 440-120 170 150 150 440 400 380 4-Φ7×11
GFD(s) 470-120 170 150 150 470 430 410 4-Φ7×11
GFD(s) 490-120 170 150 150 490 450 430 4-Φ7×11
GFD(s) 520-120 170 150 150 520 480 460 4-Φ7×11
GFD(s) 560-120 170 150 150 560 520 500 4-Φ7×11
GFD(s) 590-120 170 150 150 590 550 530 4-Φ7×11
GFD(s) 610-120 170 150 150 610 570 550 4-Φ7×11
GFD(s) 700-120 170 150 150 700 660 640 4-Φ7×11
GFD(s) 760-120 170 150 150 760 720 700 4-Φ7×11
GFD(s) 780-120 170 150 150 780 740 720 4-Φ7×11
GFD(s) 810-120 170 150 150 810 770 750 4-Φ7×11
GFD(s) 850-120 170 150 150 850 810 790 4-Φ7×11
GFD(s) 920-120 170 150 150 920 880 860 4-Φ7×11
GFD(s) 1020-120 170 150 150 1020 980 960 4-Φ7×11
GFD(s) 1120-120 170 150 150 1120 1080 1060 4-Φ7×11
GFD(s) 1200-120 170 150 150 1200 1160 1140 4-Φ7×11
GFD(s) 1220-120 170 150 150 1220 1180 1160 4-Φ7×11
GFD(s) 1300-120 170 150 150 1300 1260 1240 4-Φ7×11
GFD(s) 1400-120 170 150 150 1400 1360 1340 4-Φ7×11
GFD(s) 370-155/150 235 200 200 370 325 305 4-Φ7×11
GFD(S) 420-155/150 235 200 200 420 380 360 4-Φ7×11
GFD (S) 470-155/150 235 200 200 470 430 410 4-Φ7×11
GFD (S) 490-155/150 235 200 200 490 450 430 4-Φ7×11
GFD(s) 590-155/150 235 200 200 590 550 530 4-Φ7×11
GFD(s) 650-155/150 235 200 200 650 610 590 4-Φ7×11
GFD(s) 780-155/150 235 200 200 780 740 720 4-Φ7×11
GFD(s) 850-155/150 235 200 200 850 810 790 4-Φ7×11
GFD(s) 650-200 250 200 250 650 585 565 4-Φ7×11
GFD(s) 780-200 250 200 250 780 695 675 4-Φ7×11
GFD(s) 850-200 250 200 250 850 700 680 4-Φ7×11
GFD(s) 950-200 250 200 250 950 810 790 4-Φ7×11
GFD(s) 1180-200 250 200 250 1180 1050 1030 4-Φ7×11
GFD(s) 1300-200 250 200 250 1300 1170 1150 4-Φ7×11

 건식 변압기 냉각 팬 모델 성능 파라미터

모델 사양 모터 매개변수 풍량
(m³/h)
정적(신호 내)
dB(A)
변압기 용량 단위 수
전압(V) 단계 (수학.) 빈도
(Hz)
전류(A) 전원(출력)
(W)
분당 회전 수
(r/min)
GFD(s) D370-120 220/380 싱글/트리플 50 0.24/0.15 45 1400 700 <50 315-500 6
GFD(s) D385-120 220/380 싱글/트리플 50 0.24/0.15 45 1400 710 <50 315-500 6
GFD(s) D420-120 220/380 싱글/트리플 50 0.24/0.15 50 1400 720 <50 400-800 6
GFD(s) D440-120 220/380 싱글/트리플 50 0.24/0.15 50 1400 750 <50 400-1000 6
GFD(s) D470-120 220/380 싱글/트리플 50 0.24/0.15 50 1400 810 <50 800-1250 6
GFD(s) D490-120 220/380 싱글/트리플 50 0.24/0.15 50 1400 850 <50 1000-1600 6
GFD(s) D520-120 220/380 싱글/트리플 50 0.25/0.15 55 1400 870 <50 1250-1600 6
GFD(s) D560-120 220/380 싱글/트리플 50 0.25/0.15 55 1400 900 <50 1250-2000 6
GFD(s) D590-120 220/380 싱글/트리플 50 0.25/0.15 55 1400 950 <50 2000-2500 6
GFD(s) D610-120 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 60 1400 1000 <50 2000-2500 4
GFD(s) D700-120 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 60 1400 1150 <52 2000-2500 4
GFD(s) D760-120 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 60 1400 1300 <52 2000-2500 4
GFD(s) D780-120 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 60 1400 1360 <52 2000-2500 4
GFD(s) D810-120 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 60 1400 1400 <52 2000-2500 4
GFD(s) D850-120 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 60 1400 1430 <52 2000-2500 4
GFD(s) D920-120 220/380 싱글/트리플 50 0.34/0.19 80 1400 1500 <55 2000-2500 2
GFD(s) D1020-120 220/380 싱글/트리플 50 0.34/0.19 80 1400 1600 <55 2000-2500 2
GFD(s)D1120-120 220/380 싱글/트리플 50 0.35/0.20 80 1400 1700 <56 2000-2500 2
GFD(s) D1200-120 220/380 싱글/트리플 50 0.40/0.20 85 1400 1800 <56 2000-2500 2
GFD(s) D1220-120 220/380 싱글/트리플 50 0.40/0.20 85 1400 1850 <56 2000-2500 2
GFD(s) D1300-120 220/380 싱글/트리플 50 0.40/0.20 85 1400 1900 <56 2000-3000 2
GFD(s) D1400-120 220/380 싱글/트리플 50 0.40/0.20 95 1400 2400 <57 2000-3000 2
GFD(s) D370-150 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 60 1400 850 <54 630-800 6
GFD(s) D420-150 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 80 1400 900 <55 800-1600 6
GFD(s) D470-150 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 80 1400 1200 <55 800-1600 6
GFD(s) D490-150 220/380 싱글/트리플 50 0.28/0.16 80 1400 1300 <55 800-1600 6
GFD(s) D590-150 220/380 싱글/트리플 50 0.38/0.24 90 1400 1500 <56 1600-2500 6
GFD(s) D650-150 220/380 싱글/트리플 50 0.45/0.26 100 1400 1600 <56 2000-3000 6
GFD(s) D780-150 220/380 싱글/트리플 50 0.50/0.29 110 1400 2000 <56 2500-3500 6
GFD(s) D850-150 220/380 싱글/트리플 50 0.54/0.31 120 1400 2500 <56 2500-3800 6
GFD(들) D650-200 220/380 싱글/트리플 50 1.4/0.5 320 1350 2500 <60 1600-2500 6
GFD(s) D780-200 220/380 싱글/트리플 50 1.4/0.53 325 1350 3200 <60 3150-4000 6
GFD(s) D850-200 220/380 싱글/트리플 50 1.7/0.75 370 1350 3500 <60 4000-5000 6
GFD(들) D900-200 220/380 싱글/트리플 50 1.8/0.85 400 1350 3800 <60 5000-8000 6
GFD(s) D1180-200 220/380 싱글/트리플 50 2.5/0.95 550 1350 4800 <60 8000-16000 6
GFD(s) D1300-200 220/380 싱글/트리플 50 2.7/0.95 600 1350 5500 <60 16000-20000 6

작동 방식:

이 시리즈 냉각 팬은 건식 변압기에 사용되며 팬은 변압기 코일 하부 양쪽에 배치되어 변압기 고압 및 저압 냉각 공기 덕트의 코일에 직접 냉기를 불어 넣으며 방열 효과가 분명하여 변압기의 정상적인 작동을 보장하고 수명을 연장 할 수 있습니다. (팬 시작, 정지 및 변압기 과열 경보, 과열 트립 및 기타 기능은 온도 제어 장치에서 제공합니다.)