Система спектрального онлайн-мониторинга трансформаторного масла
IN-201G PAS Система онлайн-мониторинга газа для трансформаторного масла
Компоненты системы
IN-201G Система контроля загазованности трансформаторного маслаусыновлениефотоакустический спектрПринципиально система состоит из блока сбора проб нефти, блока разделения нефти и газа, блока обнаружения газа, блока сбора данных, блока управления и обработки на месте, блока управления связью, модуля дисплея (опция), модуля питания, промышленного кондиционера, программного обеспечения для фонового мониторинга и диагностического анализа (опция) и других компонентов.
Объекты мониторинга
IN-201G система онлайн мониторинга газообразного трансформаторного масла является основным объектом мониторинга - трансформаторное масло растворено в различных газах, наличие этих газов и изменение их концентрации может отражать внутреннее состояние трансформатора и потенциальную неисправность. Существует семь основных газов: водород (H2), метан (CH4), этан (C2H6), этилен (C2H4), ацетилен (C2H2), монооксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2). Ток заземления сердечника, влага (H2O), кислород (O2) и азот (N2) также доступны в качестве опций.
Технические параметры
| Метод дегазации | дегазация воздушного пространства | цикл анализа | Минимум 1 час, программируемый |
| Метод разделения | Не требуется разделение | Метод обнаружения | фотоакустический спектр |
| Метод газа-носителя | Не требует обслуживания, не нуждается в газе | сбор данных | Автоматический захват пиков, сегментированное усиление |
| Режим подачи | Автоматический, количественный | метод связи | RS485 | Ethernet | GPRS |
| контроль температуры | автоматический контроль температуры | протоколы связи | Modbus, DL/T860 |
| Метод сигнализации | Аудиовизуальные, in situ, телеметрия | Рабочая мощность | AC220V±10% |
Показатели мониторинга
| серийный номер | Объекты мониторинга | минимальное разрешение | Диапазон обнаружения | Точность обнаружения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Водород (H2) | 1 мкл/л | 2 ~ 2000 мкл/л | ±2 мкл/л или ±30% |
| 2 | Оксид углерода (CO) | 1 мкл/л | 25 ~ 5000 мкл/л | ±25 мкл/л или ±30% |
| 3 | Двуокись углерода (CO2) | 1 мкл/л | 25 ~ 15000 мкл/л | ±25 мкл/л или ±30% |
| 4 | Метан (CH4) | 0,1 мкл/л | 0,5 ~ 1000 мкл/л | ±0,5 мкл/л или ±30% |
| 5 | Этан (C2H6) | 0,1 мкл/л | 0,5 ~ 1000 мкл/л | ±0,5 мкл/л или ±30% |
| 6 | Этилен (C2H4) | 0,1 мкл/л | 0,5 ~ 1000 мкл/л | ±0,5 мкл/л или ±30% |
| 7 | Ацетилен (C2H2) | 0,1 мкл/л | 0,5 ~ 1000 мкл/л | ±0,5 мкл/л или ±30% |












