Aliran silang untuk transformator tipe kering sisi-tiup seri GFDKipas Pendingin(Selanjutnya disebut sebagai: kipas pendingin aliran silang transformator tipe kering) terutama digunakan untuk peningkatan kapasitas pendinginan transformator tipe kering, dan peralatan elektronik, kabinet distribusi, switchgear tegangan tinggi dan rendah, serta pendingin udara paksa lainnya. Trafo tipe kering dengan kipas pendingin ini, dapat meningkatkan kapasitas operasi 40 ~ 50%, sehingga sangat meningkatkan daya dukung trafo tipe kering, dan memperpanjang masa pakai trafo tipe kering, adalah produsen dalam dan luar negeri yang biasa digunakan dengan cara yang ekonomis dan efektif.
Produk ini dirancang dan diproduksi secara ketat sesuai dengan JB / T8971-1999 "Kipas pendingin aliran silang untuk transformator tipe kering". Stator motor dan inti rotor mengadopsi lembaran baja silikon canai dingin berkualitas tinggi; bantalan kebisingan rendah; impeller mengadopsi perawatan elektroforesis permukaan paduan aluminium, dan kemudian melalui penyesuaian keseimbangan dinamis yang baik; pelat ujung kiri dan kanan mengadopsi cetakan stamping pelat baja tahan karat, pelat saluran masuk angin, pelat angin dan pelat pemandu angin mengadopsi kombinasi gesper profil paduan aluminium; seluruh struktur kipas masuk akal, pemodelan yang indah, memiliki volume udara yang besar, kebisingan rendah, kenaikan suhu rendah, masa pakai yang lama, kelancaran, mudah dipasang, dan sebagainya. Seluruh kipas memiliki struktur yang masuk akal dan bentuk yang indah.
Kipas pendingin aliran silang seri GF untuk transformator tipe kering (tipe hembusan samping)
Blower Pendingin Aliran Silang Seri GF untuk transformator Tipe Kering (Hembusan samping)

Contoh GFD470-150: kipas pendingin aliran silang untuk transformator tipe kering, fase tunggal 220V, tipe hembusan samping, panjang total kipas 470mm, diameter impeler 150mm.
| Profil blower samping dan dimensi pemasangan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | A | A1 | B | L | L1 | L2 | lubang pemasangan |
| GFD (s) 370-120 | 170 | 150 | 150 | 370 | 325 | 305 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 385-120 | 170 | 150 | 150 | 385 | 345 | 325 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 420-120 | 170 | 150 | 150 | 420 | 380 | 360 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 440-120 | 170 | 150 | 150 | 440 | 400 | 380 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 470-120 | 170 | 150 | 150 | 470 | 430 | 410 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 490-120 | 170 | 150 | 150 | 490 | 450 | 430 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 520-120 | 170 | 150 | 150 | 520 | 480 | 460 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 560-120 | 170 | 150 | 150 | 560 | 520 | 500 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 590-120 | 170 | 150 | 150 | 590 | 550 | 530 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 610-120 | 170 | 150 | 150 | 610 | 570 | 550 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 700-120 | 170 | 150 | 150 | 700 | 660 | 640 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 760-120 | 170 | 150 | 150 | 760 | 720 | 700 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 780-120 | 170 | 150 | 150 | 780 | 740 | 720 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 810-120 | 170 | 150 | 150 | 810 | 770 | 750 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 850-120 | 170 | 150 | 150 | 850 | 810 | 790 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 920-120 | 170 | 150 | 150 | 920 | 880 | 860 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 1020-120 | 170 | 150 | 150 | 1020 | 980 | 960 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 1120-120 | 170 | 150 | 150 | 1120 | 1080 | 1060 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 1200-120 | 170 | 150 | 150 | 1200 | 1160 | 1140 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 1220-120 | 170 | 150 | 150 | 1220 | 1180 | 1160 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 1300-120 | 170 | 150 | 150 | 1300 | 1260 | 1240 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 1400-120 | 170 | 150 | 150 | 1400 | 1360 | 1340 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 370-155/150 | 235 | 200 | 200 | 370 | 325 | 305 | 4-Φ7×11 |
| gfd (s) 420-155/150 | 235 | 200 | 200 | 420 | 380 | 360 | 4-Φ7×11 |
| gfd (s) 470-155/150 | 235 | 200 | 200 | 470 | 430 | 410 | 4-Φ7×11 |
| gfd (s) 490-155/150 | 235 | 200 | 200 | 490 | 450 | 430 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 590-155/150 | 235 | 200 | 200 | 590 | 550 | 530 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 650-155/150 | 235 | 200 | 200 | 650 | 610 | 590 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 780-155/150 | 235 | 200 | 200 | 780 | 740 | 720 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 850-155/150 | 235 | 200 | 200 | 850 | 810 | 790 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 650-200 | 250 | 200 | 250 | 650 | 585 | 565 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 780-200 | 250 | 200 | 250 | 780 | 695 | 675 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 850-200 | 250 | 200 | 250 | 850 | 700 | 680 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 950-200 | 250 | 200 | 250 | 950 | 810 | 790 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 1180-200 | 250 | 200 | 250 | 1180 | 1050 | 1030 | 4-Φ7×11 |
| GFD (s) 1300-200 | 250 | 200 | 250 | 1300 | 1170 | 1150 | 4-Φ7×11 |
Model kipas pendingin transformator tipe kering Parameter kinerja
| Spesifikasi Model | Parameter motor | volume udara (m³/jam) |
statis (dalam sinyal) dB (A) |
Kapasitas transformator | Jumlah unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan (V) | fase (matematika) | frekuensi (Hz) |
Arus (A) | daya (keluaran) (W) |
jumlah putaran per menit (r/menit) |
|||||
| GFD (s) D370-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 700 | <50 | 315-500 | 6 |
| GFD (s) D385-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 710 | <50 | 315-500 | 6 |
| GFD (s) D420-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 720 | <50 | 400-800 | 6 |
| GFD (s) D440-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 750 | <50 | 400-1000 | 6 |
| GFD (s) D470-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 810 | <50 | 800-1250 | 6 |
| GFD (s) D490-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.24/0.15 | 50 | 1400 | 850 | <50 | 1000-1600 | 6 |
| GFD (s) D520-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 870 | <50 | 1250-1600 | 6 |
| GFD (s) D560-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 900 | <50 | 1250-2000 | 6 |
| GFD (s) D590-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 950 | <50 | 2000-2500 | 6 |
| GFD (s) D610-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1000 | <50 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D700-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1150 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D760-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1300 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D780-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1360 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D810-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1400 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D850-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 1430 | <52 | 2000-2500 | 4 |
| GFD (s) D920-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1500 | <55 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1020-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.34/0.19 | 80 | 1400 | 1600 | <55 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1120-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.35/0.20 | 80 | 1400 | 1700 | <56 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1200-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1800 | <56 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1220-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1850 | <56 | 2000-2500 | 2 |
| GFD (s) D1300-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 85 | 1400 | 1900 | <56 | 2000-3000 | 2 |
| GFD (s) D1400-120 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.40/0.20 | 95 | 1400 | 2400 | <57 | 2000-3000 | 2 |
| GFD (s) D370-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 850 | <54 | 630-800 | 6 |
| GFD (s) D420-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 900 | <55 | 800-1600 | 6 |
| GFD (s) D470-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1200 | <55 | 800-1600 | 6 |
| GFD (s) D490-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.28/0.16 | 80 | 1400 | 1300 | <55 | 800-1600 | 6 |
| GFD (s) D590-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.38/0.24 | 90 | 1400 | 1500 | <56 | 1600-2500 | 6 |
| GFD (s) D650-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.45/0.26 | 100 | 1400 | 1600 | <56 | 2000-3000 | 6 |
| GFD (s) D780-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.50/0.29 | 110 | 1400 | 2000 | <56 | 2500-3500 | 6 |
| GFD (s) D850-150 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 0.54/0.31 | 120 | 1400 | 2500 | <56 | 2500-3800 | 6 |
| GFD (s) D650-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.4/0.5 | 320 | 1350 | 2500 | <60 | 1600-2500 | 6 |
| GFD (s) D780-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.4/0.53 | 325 | 1350 | 3200 | <60 | 3150-4000 | 6 |
| GFD (s) D850-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.7/0.75 | 370 | 1350 | 3500 | <60 | 4000-5000 | 6 |
| GFD (s) D900-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 1.8/0.85 | 400 | 1350 | 3800 | <60 | 5000-8000 | 6 |
| GFD (s) D1180-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 2.5/0.95 | 550 | 1350 | 4800 | <60 | 8000-16000 | 6 |
| GFD (s) D1300-200 | 220/380 | Tunggal / Triple | 50 | 2.7/0.95 | 600 | 1350 | 5500 | <60 | 16000-20000 | 6 |
Bagaimana cara kerjanya:
Kipas pendingin seri ini digunakan pada transformator tipe kering, kipas ditempatkan di kedua sisi bagian bawah kumparan transformator, meniupkan udara dingin langsung ke dalam kumparan saluran udara pendingin tekanan tinggi dan rendah transformator, efek pembuangan panasnya jelas, yang dapat menjamin pengoperasian normal transformator dan memperpanjang masa pakai. (Kipas mulai, berhenti dan alarm suhu berlebih transformator, perjalanan suhu berlebih dan fungsi lainnya disediakan oleh perangkat kontrol suhu).









